
| Güncelleme Tarihi | : | 20.04.2009 |
| Tip | : | Hizmet Botları |
| Gemi Adı | : | Liman kontrol 5 |
| Mevkii | : | Gazimağusa Limanı |
| Durumu | : | Faal |
| GRT | : | 30 |
| En | : | 4,21 |
| Boy | : | 15 |
| Draft | : | 1,27 |
| Yapım Yılı | : | 1985 |
| Makina Gücü | : | 2x383 BHP |
| Sevk Sistemi | : | |
| Çeki Gücü (Ton) | : | |
| Yakıt Sarfiyatı | : | 70 Kg/h |
| Yakıt Tank Kapasitesi | : | 3 Ton |
| Seyir Sığası | : | 500 Mil |
| Tatlı Su Kapasitesi | : | 100 lt |
| Jeneratör | : | |
| Kurtarma Ekipmanları | : | |
| Seyir Yardımcıları | : | |
| Yangın Ekipmanları | : | |
| Komünikasyon Techizatı | : | VHF , AIS |
| Köpük Tankı | : | |
| Servis Botu | : | |
| Açıklama | : | Römorkaj ve kurtarma hizmeti vermektedir. |





