
3 Şubat 2017

7 Şubat 2017
| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batı’dan, doğusu kuzey ve doğu’dan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Crusade : | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Delta : | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
Date : 06.02.2017
| Gale : | No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly mostly cloudy and rainy. |
| Wind : | South and west, north and east in east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Crusade : | Partly mostly cloudy and rainy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Delta : | Partly mostly cloudy and rainy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |


