
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İrtibat Numaralarımız:
5 Aralık 2016
Son Dakika
6 Aralık 2016Tarih : 06.12.2016
| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Az bulutlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Az bulutlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Az bulutlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
Date : 06.12.2016
| Gale : | No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |


