
2.700 yaşındaki Kıbrıslı Tanrıça Bozburun açıklarında bulundu
23 Ocak 2017
Denizlerimize Ait Hava Tahmin Raporu
26 Ocak 2017Tarih : 24.01.2017
| Fırtına : | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
|---|---|
| Taurus : | parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Crusade : | parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Delta : | parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
MARINE FORECAST REPORT
Date : 24.01.2017
| Gale : | Near Gale. |
|---|---|
| Taurus : | partly cloudy at noon locally light rainy |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Crusade : | partly cloudy at noon locally light rainy |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Delta : | partly cloudy at noon locally light rainy |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |


