
Gemiler gelecekte rıhtımlara otomatik yanaşıp kalkacak
3 Mart 2017
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ailesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlarız
8 Mart 2017Tarih : 06.03.2017
| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Açık ve az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Açık ve az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Açık ve az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
Date : 06.03.2017
| Gale : | No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Clear sky and few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Clear sky and few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Clear sky and few cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |


