
M/V TINAZTEPE S, isimli kuruyük gemisi Libya açıklarında battı
17 Mart 2017
Tarihin tozlu Sayfalarından ; Manş Denizini aşan ilk Buharlı Gemi “ELİSE”
17 Mart 2017Tarih : 17.03.2017
| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Crusade : | Parçalı çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 yer yer 2,5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Delta : | Parçalı çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
MARINE FORECAST REPORT
Date : 17.03.2017
| Gale : | No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly mostly cloudy, locally light shower rainy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Crusade : | Partly mostly cloudy, locally light shower rainy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 locally 6 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 locally 2,5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Delta : | Partly mostly cloudy, locally light shower rainy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |


