
19 mültecinin ölümüne sebep olan 2 kaptana 820 yıl ceza
10 Şubat 2017
Tarihin Tozlu Sayfalarından ; Kurtuluş Savaşı’nın Gizli Kahramanı ALEMDAR Römorkörü
13 Şubat 2017Tarih : 13.02.2017
| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 2.5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 2.5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 2.5 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
Date : 13.02.2017
| Gale : | No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 locally 6 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 locally 2.5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Partly cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 locally 6 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 locally 2.5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Partly cloudy. |
| Wind : | North and east 3 to 5 locally 6 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 locally 2.5 m. |
| Visibility : | Good. |


