
Rekor’a Doğru
19 Temmuz 2016
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlu Olsun
20 Temmuz 2016| 20.07.2016
Fırtına : |
Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
| 20.07.2016
Gale : |
No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |


