
M/V MUSTAFA KAN Sicilya Adası Açıklarında Battı
24 Eylül 2016
İzmir’de Can Pazarı
26 Eylül 2016| 26.09.2016
Fırtına : |
Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 0,5 ile 1,5 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
| 26.09.2016
Gale : |
No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Clear and few cloudy sky, noon time partly cloudy . |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Clear and few cloudy sky, noon time partly cloudy . |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Clear and few cloudy sky, noon time partly cloudy . |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 0,5 to 1,5 m. |
| Visibility : | Good. |


