
“SÜTÜ SEVEN YANINDA İNEK TAŞIRMIŞ.”GÜLCEMAL İNEBOLU’DA
31 Ekim 2016
Denizlerimize Ait Hava Tahmin Raporu
3 Kasım 2016| 02.11.2016
Fırtına : |
Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı zamanla az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 öğleden sonra 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi, fırtınamsı rüzgar anında orta. |
| Crusade : | Parçalı zamanla az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 öğleden sonra 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi, fırtınamsı rüzgar anında orta. |
| Delta : | Parçalı zamanla az bulutlu. |
| Rüzgar : | Kuzey ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 öğleden sonra 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi, fırtınamsı rüzgar anında orta. |
MARINE FORECAST REPORT
| 02.11.2016
Gale : |
Near Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly cloudy, occasionally few cloudy. |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7, in the afternoon 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the near gale moderate. |
| Crusade : | Partly cloudy, occasionally few cloudy. |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7, in the afternoon 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the near gale moderate. |
| Delta : | Partly cloudy, occasionally few cloudy. |
| Wind : | North and east 4 to 6 locally 7, in the afternoon 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the near gale moderate. |


