
Denizlerimize Ait Hava Tahmin Raporu
6 Ocak 2017
Tarihin Tozlu Sayfalarından ; “SS KURTULUŞ GEMİSİ”
9 Ocak 2017| Fırtına : | Fırtına Beklenmiyor. | 
|---|---|
| Taurus : | Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu. | 
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. | 
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 3 m. | 
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. | 
| Crusade : | Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu. | 
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. | 
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 3 m. | 
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. | 
| Delta : | Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu. | 
| Rüzgar : | Kuzey ve batıdan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde. | 
| Dalga : | 1 ile 2 yer yer 3 m. | 
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. | 
Date : 09.01.2017
| Gale : | No Gale. | 
|---|---|
| Taurus : | Partly cloudy, locally shower rainy. | 
| Wind : | South and west 3 to 5 locally 6 in violence. | 
| Wave : | 1 to 2 locally 3 m. | 
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. | 
| Crusade : | Partly cloudy, locally shower rainy. | 
| Wind : | South and west 3 to 5 locally 6 in violence. | 
| Wave : | 1 to 2 locally 3 m. | 
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. | 
| Delta : | Partly cloudy, locally shower rainy. | 
| Wind : | North and west 3 to 5 locally 6 in violence. | 
| Wave : | 1 to 2 locally 3 m. | 
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. | 


