
Tarihin Tozlu Sayfalarından ; “SS KURTULUŞ GEMİSİ”
9 Ocak 2017
Deniz Taşıtları ve Arkeoloji
10 Ocak 2017
| Fırtına : | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Crusade : | Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
| Delta : | Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu. |
| Rüzgar : | Güney ve doğudan 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1.5 ile 2.5 yer yer 3.5 m. |
| Görüş : | İyi , yağış anında orta. |
Date : 10.01.2017
| Gale : | Near Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly mostly cloudy, locally shower rainy or thunder rain showery. |
| Wind : | South and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Crusade : | Partly mostly cloudy, locally shower rainy or thunder rain showery. |
| Wind : | South and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |
| Delta : | Partly mostly cloudy, locally shower rainy or thunder rain showery. |
| Wind : | South and east 4 to 6 locally 7 in violence. |
| Wave : | 1.5 to 2.5 locally 3.5 m. |
| Visibility : | Good , during the precipitation moderate. |


