
Cem Karabay yeni dünya rekorunu kırdı
20 Temmuz 2016
TCG Kocatepe Şehitlerini Anma Günü
21 Temmuz 2016| 21.07.2016
Fırtına : |
Fırtına Beklenmiyor. |
|---|---|
| Taurus : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Crusade : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi. |
| Delta : | Parçalı bulutlu. |
| Rüzgar : | Güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. |
| Dalga : | 1 ile 2 m. |
| Görüş : | İyi. |
MARINE FORECAST REPORT
| 21.07.2016
Gale : |
No Gale. |
|---|---|
| Taurus : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good. |
| Crusade : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good. |
| Delta : | Partly cloudy. |
| Wind : | South and west 3 to 5 in violence. |
| Wave : | 1 to 2 m. |
| Visibility : | Good. |


